Fase Final | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Provincial Ovalle | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 30 | |
2º | Concon National | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 23 | 6 | 25 | |
3º | Santiago City | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 24 | |
4º | Colina | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 | 19 | |
5º | Union Compañias | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
6º | Colchagua | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | |
7º | Provincial Ranco | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 | 13 | |
8º | Puente Alto | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
Campeon, asciende a 2° Division Profesional | ||||||||||
Subcampeon, asciende a 2° Division Profesional | ||||||||||
Promocion | ||||||||||
Grupo Norte | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1° | Brujas de Salamanca | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
2° | Mejillones | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
3° | Quintero Unido | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
Grupo Sur | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1° | Colegio Quillon | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
2° | Comunal Cabrero | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
3° | Chimbarongo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4° | Rancagua Sur | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
Primera Fase | ||||||||||
Grupo Norte | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Union Compañias | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 31 | |
2º | Santiago City | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | 29 | |
3º | Colina | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 22 | |
4º | Provincial Ovalle | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
5º | Concon National | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 21 | |
6º | Quintero Unido | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 | |
7º | Brujas de Salamanca | 14 | 2 | 5 | 7 | 24 | 43 | -19 | 11 | |
8º | Mejillones | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
Grupo Centro | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Colchagua | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 27 | |
2º | Puente Alto | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 22 | |
3º | Provincial Ranco | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 | 19 | |
4º | Colegio Quillon | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 18 | (*) |
5º | Comunal Cabrero | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 16 | |
6º | Chimbarongo | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
7º | Rancagua Sur | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
(*) Se le descuenta un punto por sancion administrativa |